Наименование | Описание | 1-5 | 6-10 | > 10 |
---|---|---|---|---|
Стойка деревянная напольная в сборе (темная, светлая) | одинарная | 4021 | 3702 | 3558 |
Стойка металл (под серебро) напольная в сборе | одинарная | 17550 | 16770 | 15730 |
двойная | 27300 | 26000 | 25350 | |
тройная | 37310 | 36270 | 34840 | |
Основание – тумба, пирамида | дерево | 6240 | 5980 | 5720 |
Основание — блин | дерево | 1847 | 1690 | 1578 |
Основание - корзина | дерево | 4198 | 3918 | 3696 |
Древко 2,2 м | дерево | 1723 | 1595 | 1595 |
Древко 2,5 м | дерево | 1881 | 1742 | 1634 |
Навершие каплевидное | дерево | 451 | 417 | 385 |
Навершие остроконечное | металл | 3714 | 3342 | 3342 |
Навершие с гербом России | металл | 3714 | 3342 | 3342 |
Навершие с гербом Москвы | металл | 3714 | 3342 | 3342 |
Стоимость настольных флагштоков
Наименование | Описание | 1-300 | 301-1000 | > 1000 |
---|---|---|---|---|
Пластик белый/черный | 1 шток | 31 | 21 | 17 |
2 штока | 52 | 38 | 25 | |
3 штока | 73 | 52 | 34 | |
4 штока | 92 | 65 | 39 | |
вымпельная | 53 | 38 | 26 | |
Пластик золото/серебро | 1 шток | 103 | 74 | 61 |
2 штока | 134 | 104 | 92 | |
3 штока | 164 | 135 | 122 | |
4 штока | 195 | 165 | 155 | |
вымпельная | 116 | 86 | 73 | |
2 штока | 446 | 395 | 360 | |
3 штока | 598 | 528 | 481 | |
4 штокаа | 750 | 658 | 598 | |
вымпельная | 404 | 343 | 299 |
Наименование | Описание | 1-300 | 301-1000 | > 1000 |
---|---|---|---|---|
Металл (под серебро) | 1 шток | 272 | 239 | 220 |
2 штока | 408 | 360 | 326 | |
3 штока | 545 | 481 | 434 | |
4 штока | 680 | 598 | 545 | |
Вымпельная (40cм) | 368 | 312 | 272 | |
Утяжелитель для металических | 69 | 60 | 56 | |
Металл (под золото) | 1 шток | 298 | 265 | 239 |
2 штока | 446 | 395 | 360 | |
3 штока | 598 | 528 | 481 | |
4 штокаа | 750 | 658 | 598 | |
вымпельная | 404 | 343 | 299 | |
Трубочка пластик | без прорези | 4 | 3 | 2 |
Трубочка пластик | с прорезью | 7 | 5 | 4 |
Стоимость пластиковых настенные крепления (флагшток 60°)
Количество | <100 | 100-499 | 500-999 | 1000-5000 |
---|---|---|---|---|
Длина 600 мм диаметр 20 мм | 91 | 68 | 59 | 47 |
Длина 300 мм диаметр 8 мм | 65 | 44 | 39 | 33 |
- Если угол наклона 90°, то цена увеличивается на 19 руб.
- Пластиковые настенные крепления крепятся к стене на двухсторонний скотч
- У настенных креплений диаметром 20 мм есть возможность крепления на шурупы или болты
Оставьте заявку
Наши менеджеры
свяжутся с вами, в рабочее время